拿破仑元帅能力对比
  计谋   战略  忠诚 管理 
拿破仑 Napoleon Bonaparte 10 10 9 10
奥热罗 Pierre Augereau 6 10 10 6
贝尔纳多特 Jean-Baptiste Bernadotte 6 6 4 7
贝尔蒂埃 Louis Berthier 4 6 10 10
贝西埃 Jean-Baptiste Bessieres x 8 8 4
布律纳 Guillaume Brune 2 8 6 x
达武 Louis Davout 10 10 10 9
格鲁希 Emmanuel Grouchy 4 6 4 5
儒尔当Jean-Baptiste Jourdan 6 8 6 8
克勒曼 Francois Kellerman 6 8 8 6
拉纳 Jean Lannes 6 10 10 6
勒费弗尔 Francois Lefebvre 4 6 8 7
麦克唐纳 Jacques MacDonald 4 6 6 6
马尔蒙 Auguste Marmont 6 6 6 6
马塞纳 Andre Massena 8 4 2 8
蒙塞 Bon Adrien Moncey 6 6 8 5
莫蒂埃 Eduoard Mortier 4 4 8 3
缪拉 Joachim Murat 4 7 6 3
内伊 Michel Ney 4 7 7 2
乌迪诺 Nicolas Oudinot 2 6 8 2
佩里尼翁 Dominique Perignon 4 6 6 7
波尼亚托夫斯基 Josef Poniatowski 4 8 6 6
塞吕里耶 Jean-Mathieu Serurier x 6 6 3
苏尔特 Nicolas Soult 6 8 8 8
絮歇 Louis-Gabriel Suchet 8 8 10 9
维克多 Claude Victor 4 8 6 5






版权所有 2001-2003 中国拿破仑 All Rights Reserved